<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astronomía, de un entusiasta aficionado, a otros.</title>
	<atom:link href="http://www.carlosgiambrone.com.ar/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carlosgiambrone.com.ar/blog</link>
	<description>La insaciable curiosidad por todo lo que hay mas allá de la Tierra...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 00:48:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La Rep&#250;blica Argentina, &#191;tiene una AGENCIA ESPACIAL?</title>
		<link>http://www.carlosgiambrone.com.ar/blog/?p=226</link>
		<comments>http://www.carlosgiambrone.com.ar/blog/?p=226#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 19:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charly.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exploración Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[agencia espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[satélites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosgiambrone.com.ar/blog/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[¿Quien no conoce la existencia de la N.A.S.A.? NASA son las siglas, en inglés, para la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (National Aeronautics and Space Administration) de EUA. De seguro MENOS conocida por su &#8220;juventud&#8221; (&#8220;nació&#8243; en 1975), pero IGUAL de importante, es la E.S.A. (en inglés, European Space Agency), la Agencia Espacial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carlosgiambrone.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marte sigue estando en su lugar, pero YA NO bajo la Luna&#8230;</title>
		<link>http://www.carlosgiambrone.com.ar/blog/?p=219</link>
		<comments>http://www.carlosgiambrone.com.ar/blog/?p=219#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charly.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestro vecindario, el Sistema Solar]]></category>
		<category><![CDATA[distancias]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosgiambrone.com.ar/blog/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Para los amigos que leyeron mi post del pasado viernes 26 de febrero, respecto de la observación del Planeta Marte cual si fuera una estrella roja, debajo de nuestra Luna, bueno&#8230; consideren que mientras las estrellas permanecen relativamente fijas debido a su tremenda distancia, por otro lado Marte está mucho mas cerca y tiene un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carlosgiambrone.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=219</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una maravillosa escena en el cielo</title>
		<link>http://www.carlosgiambrone.com.ar/blog/?p=214</link>
		<comments>http://www.carlosgiambrone.com.ar/blog/?p=214#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charly.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestro vecindario, el Sistema Solar]]></category>
		<category><![CDATA[alfa centauri]]></category>
		<category><![CDATA[distancias]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[sirio]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosgiambrone.com.ar/blog/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace ya algunas noches, en el cielo de mi ciudad (Junín, BA, Argentina) tenemos un espectáculo único: A partir de las 20:30 o 21:00 Hs., y en dirección NNE (nor-noreste) se ve una estrella ROJA debajo de la luna; bueno, en realidad NO ES una estrella, sino el planeta MARTE, cuya delgada atmósfera repleta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carlosgiambrone.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=214</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unidades de medida para las distancias en el Universo (Parte II).</title>
		<link>http://www.carlosgiambrone.com.ar/blog/?p=106</link>
		<comments>http://www.carlosgiambrone.com.ar/blog/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 05:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charly.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distancias]]></category>
		<category><![CDATA[alfa centauri]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[distancias]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosgiambrone.com.ar/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[“… La distancia de la Tierra al Sol, la que nos separa de Marte o de Júpiter…” Con esa expresión intentaba en la Parte I, dar pie a esta Segunda Parte. Empecemos con la distancia de la Tierra al Sol. En el espacio, las distancias NUNCA se pueden fijar en términos absolutos: Eso solo puede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carlosgiambrone.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Máquina de Vapor y su influencia en la Historia (Parte I).</title>
		<link>http://www.carlosgiambrone.com.ar/blog/?p=69</link>
		<comments>http://www.carlosgiambrone.com.ar/blog/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 00:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charly.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teorías a partir de los hechos]]></category>
		<category><![CDATA[conjetura]]></category>
		<category><![CDATA[Historia, Pueblos]]></category>
		<category><![CDATA[máquina de vapor]]></category>
		<category><![CDATA[teoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosgiambrone.com.ar/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[James Watt, ¿realmente “inventó” la máquina de vapor? Es lo que nos habían enseñado desde Primer Año en la Escuela Secundaria, a partir de 1976, en el Colegio Comercial de Junín (B), Argentina. Pero con el tiempo llegué a descubrir que, si bien no me habían mentido del todo, era evidente que habían simplificado demasiado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carlosgiambrone.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unidades de medida para las distancias en el Universo (Parte I).</title>
		<link>http://www.carlosgiambrone.com.ar/blog/?p=36</link>
		<comments>http://www.carlosgiambrone.com.ar/blog/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 03:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charly.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distancias]]></category>
		<category><![CDATA[alfa centauri]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[distancias]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad de la luz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosgiambrone.com.ar/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Comencemos por lo mas obvio y terrenalmente conocido, utilizando claro está, las unidades de medida aplicadas en la mayor parte del Mundo: El sistema métrico decimal&#8230; &#8230; Un MILÍMETRO; luego mil milímetros para el METRO; mil metros para el KILÓMETRO; y paremos allí pues al menos tenemos en esta última extensión, una familiar idea de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carlosgiambrone.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

